Serie A Italia
1° Giornata - 02/02/2025 20:30
Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
Fortitudo Fabriano | Cosentina Calcio | 2:3 (2:1) | Dettagli |
Bologna Calcio | AS Albalonga | 3:4 (1:1) | Dettagli |
Carpi FC | AC Lottogiaveno | 3:2 (1:1) | Dettagli |
AC Napoli | FC Scandicci | 1:3 (1:1) | Dettagli |
AC Belluno | Firenze AC | 1:1 (1:1) | Dettagli |
Formia Calcio | AS Rivoli | 3:1 (2:0) | Dettagli |
Grifone Perugino | FC Rieti | 2:2 (2:2) | Dettagli |
AS Milano | FC Novara | 1:2 (0:2) | Dettagli |
HC Pro Vasto | AC Bari | 2:1 (2:1) | Dettagli |
posto | Squadra | Partite | punti | Forza | Goal | DM | V | N | P |
1 | FC Scandicci (C) | 1 | 3 | 929,00 | 3 : 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | Formia Calcio (P) | 1 | 3 | 825,00 | 3 : 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | AS Albalonga | 1 | 3 | 883,00 | 4 : 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Cosentina Calcio | 1 | 3 | 890,00 | 3 : 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Carpi FC | 1 | 3 | 988,00 | 3 : 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | FC Novara | 1 | 3 | 906,00 | 2 : 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | HC Pro Vasto | 1 | 3 | 893,00 | 2 : 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Grifone Perugino | 1 | 1 | 841,00 | 2 : 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | FC Rieti (P) | 1 | 1 | 859,00 | 2 : 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Firenze AC | 1 | 1 | 897,00 | 1 : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | AC Belluno | 1 | 1 | 888,00 | 1 : 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Bologna Calcio | 1 | 0 | 850,00 | 3 : 4 | -1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Fortitudo Fabriano | 1 | 0 | 801,00 | 2 : 3 | -1 | 0 | 0 | 1 |
14 | AC Lottogiaveno | 1 | 0 | 974,00 | 2 : 3 | -1 | 0 | 0 | 1 |
15 | AC Bari | 1 | 0 | 832,00 | 1 : 2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
16 | AS Milano (P) | 1 | 0 | 830,00 | 1 : 2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
17 | AC Napoli | 1 | 0 | 859,00 | 1 : 3 | -2 | 0 | 0 | 1 |
18 | AS Rivoli | 1 | 0 | 776,00 | 1 : 3 | -2 | 0 | 0 | 1 |
Scelta dei campionati