Serie A Italia
3° Giornata - 04/02/2025 20:30
Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
Fortitudo Fabriano | FC Scandicci | 1:2 (0:1) | Dettagli |
FC Rieti | AS Albalonga | 3:2 (3:2) | Dettagli |
Bologna Calcio | Cosentina Calcio | 2:2 (1:1) | Dettagli |
HC Pro Vasto | Carpi FC | 3:3 (2:0) | Dettagli |
AS Milano | Firenze AC | 0:0 (0:0) | Dettagli |
Formia Calcio | AC Bari | 2:5 (1:3) | Dettagli |
Grifone Perugino | FC Novara | 2:4 (1:1) | Dettagli |
AC Napoli | AC Lottogiaveno | 4:0 (2:0) | Dettagli |
AC Belluno | AS Rivoli | 3:1 (2:1) | Dettagli |
posto | Squadra | Partite | punti | Forza | Goal | DM | V | N | P |
1 | FC Scandicci (C) | 3 | 9 | 894,00 | 9 : 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
2 | FC Novara | 3 | 9 | 896,00 | 9 : 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
3 | HC Pro Vasto | 3 | 7 | 905,00 | 9 : 7 | 2 | 2 | 1 | 0 |
4 | Carpi FC | 3 | 7 | 964,00 | 7 : 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
5 | AC Napoli | 3 | 6 | 867,00 | 9 : 3 | 6 | 2 | 0 | 1 |
6 | Cosentina Calcio | 3 | 5 | 858,00 | 5 : 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
7 | AS Albalonga | 3 | 4 | 859,00 | 8 : 8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | FC Rieti (P) | 3 | 4 | 844,00 | 8 : 8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | AC Belluno | 3 | 4 | 878,00 | 5 : 6 | -1 | 1 | 1 | 1 |
10 | AC Bari | 3 | 3 | 823,00 | 6 : 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | Fortitudo Fabriano | 3 | 3 | 803,00 | 4 : 5 | -1 | 1 | 0 | 2 |
12 | Formia Calcio (P) | 3 | 3 | 770,00 | 5 : 8 | -3 | 1 | 0 | 2 |
13 | AC Lottogiaveno | 3 | 3 | 819,00 | 4 : 7 | -3 | 1 | 0 | 2 |
14 | Firenze AC | 3 | 2 | 891,00 | 1 : 2 | -1 | 0 | 2 | 1 |
15 | AS Milano (P) | 3 | 2 | 835,00 | 1 : 2 | -1 | 0 | 2 | 1 |
16 | Grifone Perugino | 3 | 2 | 849,00 | 6 : 8 | -2 | 0 | 2 | 1 |
17 | Bologna Calcio | 3 | 1 | 837,00 | 6 : 9 | -3 | 0 | 1 | 2 |
18 | AS Rivoli | 3 | 0 | 783,00 | 2 : 10 | -8 | 0 | 0 | 3 |
Scelta dei campionati