Serie A Austria
2° Giornata - 15/10/2024 20:30
Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
SC Leoben | SC Ried | 0:2 (0:0) | Dettagli |
SC Kapfenberg | AC Innsbruck | 0:1 (0:1) | Dettagli |
SSC Graz | Bad Aussee | 7:0 (1:0) | Dettagli |
Grande Austria | AC Altach | 1:0 (0:0) | Dettagli |
AC Lustenau | AC Parndorf | 0:0 (0:0) | Dettagli |
SK Kärnten | AC Trenkwald | 2:1 (2:1) | Dettagli |
FC Mattersburg | Birds Salzburg | 1:1 (0:0) | Dettagli |
Pacis Gratkorn | AC Vienna | 2:1 (1:0) | Dettagli |
AC Linz | SS Lustenau | 4:2 (2:2) | Dettagli |
posto | Squadra | Partite | punti | Forza | Goal | DM | V | N | P |
1 | SC Ried (C) | 2 | 6 | 907,00 | 5 : 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2 | Grande Austria | 2 | 6 | 697,00 | 5 : 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | AC Innsbruck | 2 | 4 | 822,00 | 2 : 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | AC Parndorf | 2 | 4 | 794,00 | 1 : 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | SSC Graz | 2 | 3 | 763,00 | 7 : 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
6 | AC Trenkwald | 2 | 3 | 875,00 | 4 : 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | AC Vienna | 2 | 3 | 802,00 | 3 : 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | AC Altach | 2 | 3 | 761,00 | 2 : 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Pacis Gratkorn | 2 | 3 | 747,00 | 2 : 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | AC Linz | 2 | 3 | 793,00 | 4 : 5 | -1 | 1 | 0 | 1 |
11 | SK Kärnten | 2 | 3 | 715,00 | 2 : 3 | -1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Bad Aussee | 2 | 3 | 744,00 | 1 : 7 | -6 | 1 | 0 | 1 |
13 | FC Mattersburg | 2 | 2 | 734,00 | 2 : 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | AC Lustenau | 2 | 2 | 758,00 | 1 : 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Birds Salzburg | 2 | 1 | 698,00 | 4 : 5 | -1 | 0 | 1 | 1 |
16 | SS Lustenau | 2 | 1 | 739,00 | 3 : 5 | -2 | 0 | 1 | 1 |
17 | SC Kapfenberg | 2 | 0 | 713,00 | 0 : 3 | -3 | 0 | 0 | 2 |
18 | SC Leoben | 2 | 0 | 719,00 | 0 : 3 | -3 | 0 | 0 | 2 |
Scelta dei campionati