Serie A Austria
20° Giornata - 03/11/2024 20:30
Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
AC Lustenau | SC Ried | 1:2 (0:1) | Dettagli |
SC Kapfenberg | FC Mattersburg | 4:1 (2:0) | Dettagli |
SSC Graz | AC Vienna | 1:1 (1:0) | Dettagli |
AC Altach | Birds Salzburg | 4:0 (2:0) | Dettagli |
SC Leoben | Bad Aussee | 1:2 (1:2) | Dettagli |
Grande Austria | AC Trenkwald | 0:3 (0:2) | Dettagli |
Pacis Gratkorn | AC Innsbruck | 2:0 (2:0) | Dettagli |
SK Kärnten | SS Lustenau | 2:0 (1:0) | Dettagli |
AC Linz | AC Parndorf | 1:0 (1:0) | Dettagli |
posto | Squadra | Partite | punti | Forza | Goal | DM | V | N | P |
1 | SC Ried (C) | 20 | 51 | 914,00 | 38 : 8 | 30 | 16 | 3 | 1 |
2 | AC Trenkwald | 20 | 49 | 888,00 | 40 : 5 | 35 | 15 | 4 | 1 |
3 | AC Innsbruck | 20 | 42 | 840,00 | 49 : 20 | 29 | 13 | 3 | 4 |
4 | AC Linz | 20 | 41 | 791,00 | 34 : 17 | 17 | 12 | 5 | 3 |
5 | AC Parndorf | 20 | 39 | 788,00 | 33 : 21 | 12 | 11 | 6 | 3 |
6 | AC Vienna | 20 | 31 | 770,00 | 34 : 35 | -1 | 9 | 4 | 7 |
7 | AC Altach | 20 | 30 | 771,00 | 25 : 22 | 3 | 9 | 3 | 8 |
8 | Pacis Gratkorn | 20 | 27 | 732,00 | 32 : 28 | 4 | 8 | 3 | 9 |
9 | SS Lustenau | 20 | 26 | 757,00 | 26 : 36 | -10 | 8 | 2 | 10 |
10 | FC Mattersburg | 20 | 25 | 728,00 | 24 : 34 | -10 | 7 | 4 | 9 |
11 | SSC Graz | 20 | 24 | 774,00 | 28 : 27 | 1 | 5 | 9 | 6 |
12 | AC Lustenau | 20 | 24 | 762,00 | 21 : 27 | -6 | 6 | 6 | 8 |
13 | Grande Austria | 20 | 21 | 712,00 | 20 : 32 | -12 | 6 | 3 | 11 |
14 | Bad Aussee | 20 | 17 | 726,00 | 15 : 33 | -18 | 4 | 5 | 11 |
15 | SC Kapfenberg | 20 | 16 | 717,00 | 16 : 37 | -21 | 5 | 1 | 14 |
16 | SK Kärnten | 20 | 15 | 743,00 | 16 : 26 | -10 | 3 | 6 | 11 |
17 | SC Leoben | 20 | 14 | 721,00 | 17 : 42 | -25 | 4 | 2 | 14 |
18 | Birds Salzburg | 20 | 11 | 710,00 | 23 : 41 | -18 | 2 | 5 | 13 |
Scelta dei campionati