Serie A Austria
21° Giornata - 04/11/2024 20:30
Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
SC Ried | AC Linz | 2:0 (2:0) | Dettagli |
Birds Salzburg | SC Kapfenberg | 2:2 (1:0) | Dettagli |
AC Innsbruck | SSC Graz | 1:2 (1:2) | Dettagli |
AC Trenkwald | AC Altach | 3:0 (1:0) | Dettagli |
Bad Aussee | AC Lustenau | 1:2 (0:2) | Dettagli |
AC Vienna | SC Leoben | 2:0 (0:0) | Dettagli |
FC Mattersburg | Pacis Gratkorn | 4:3 (2:1) | Dettagli |
SS Lustenau | Grande Austria | 4:2 (1:2) | Dettagli |
AC Parndorf | SK Kärnten | 1:2 (0:1) | Dettagli |
posto | Squadra | Partite | punti | Forza | Goal | DM | V | N | P |
1 | SC Ried (C) | 21 | 54 | 914,00 | 40 : 8 | 32 | 17 | 3 | 1 |
2 | AC Trenkwald | 21 | 52 | 891,00 | 43 : 5 | 38 | 16 | 4 | 1 |
3 | AC Innsbruck | 21 | 42 | 837,00 | 50 : 22 | 28 | 13 | 3 | 5 |
4 | AC Linz | 21 | 41 | 790,00 | 34 : 19 | 15 | 12 | 5 | 4 |
5 | AC Parndorf | 21 | 39 | 791,00 | 34 : 23 | 11 | 11 | 6 | 4 |
6 | AC Vienna | 21 | 34 | 770,00 | 36 : 35 | 1 | 10 | 4 | 7 |
7 | AC Altach | 21 | 30 | 774,00 | 25 : 25 | 0 | 9 | 3 | 9 |
8 | SS Lustenau | 21 | 29 | 756,00 | 30 : 38 | -8 | 9 | 2 | 10 |
9 | FC Mattersburg | 21 | 28 | 728,00 | 28 : 37 | -9 | 8 | 4 | 9 |
10 | Pacis Gratkorn | 21 | 27 | 732,00 | 35 : 32 | 3 | 8 | 3 | 10 |
11 | SSC Graz | 21 | 27 | 774,00 | 30 : 28 | 2 | 6 | 9 | 6 |
12 | AC Lustenau | 21 | 27 | 761,00 | 23 : 28 | -5 | 7 | 6 | 8 |
13 | Grande Austria | 21 | 21 | 712,00 | 22 : 36 | -14 | 6 | 3 | 12 |
14 | SK Kärnten | 21 | 18 | 743,00 | 18 : 27 | -9 | 4 | 6 | 11 |
15 | Bad Aussee | 21 | 17 | 727,00 | 16 : 35 | -19 | 4 | 5 | 12 |
16 | SC Kapfenberg | 21 | 17 | 716,00 | 18 : 39 | -21 | 5 | 2 | 14 |
17 | SC Leoben | 21 | 14 | 719,00 | 17 : 44 | -27 | 4 | 2 | 15 |
18 | Birds Salzburg | 21 | 12 | 708,00 | 25 : 43 | -18 | 2 | 6 | 13 |
Scelta dei campionati