Serie A Austria
27° Giornata - 10/11/2024 20:30
Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
SC Ried | AC Parndorf | 2:2 (2:1) | Dettagli |
SC Kapfenberg | SK Kärnten | 3:1 (1:1) | Dettagli |
SSC Graz | AC Lustenau | 1:0 (0:0) | Dettagli |
AC Innsbruck | AC Altach | 3:1 (1:1) | Dettagli |
Birds Salzburg | SC Leoben | 0:2 (0:2) | Dettagli |
AC Vienna | AC Trenkwald | 2:3 (1:2) | Dettagli |
FC Mattersburg | Grande Austria | 0:0 (0:0) | Dettagli |
Pacis Gratkorn | AC Linz | 2:1 (1:0) | Dettagli |
Bad Aussee | SS Lustenau | 0:1 (0:0) | Dettagli |
posto | Squadra | Partite | punti | Forza | Goal | DM | V | N | P |
1 | SC Ried (C) | 27 | 70 | 913,00 | 56 : 13 | 43 | 22 | 4 | 1 |
2 | AC Trenkwald | 27 | 67 | 888,00 | 57 : 12 | 45 | 21 | 4 | 2 |
3 | AC Innsbruck | 27 | 56 | 829,00 | 65 : 32 | 33 | 17 | 5 | 5 |
4 | AC Linz | 27 | 51 | 788,00 | 41 : 25 | 16 | 15 | 6 | 6 |
5 | AC Parndorf | 27 | 49 | 791,00 | 42 : 31 | 11 | 14 | 7 | 6 |
6 | SSC Graz | 27 | 43 | 772,00 | 42 : 32 | 10 | 11 | 10 | 6 |
7 | AC Vienna | 27 | 41 | 768,00 | 43 : 44 | -1 | 12 | 5 | 10 |
8 | Pacis Gratkorn | 27 | 35 | 727,00 | 42 : 41 | 1 | 10 | 5 | 12 |
9 | AC Altach | 27 | 34 | 771,00 | 30 : 38 | -8 | 10 | 4 | 13 |
10 | SS Lustenau | 27 | 34 | 750,00 | 36 : 46 | -10 | 10 | 4 | 13 |
11 | AC Lustenau | 27 | 31 | 761,00 | 31 : 39 | -8 | 8 | 7 | 12 |
12 | FC Mattersburg | 27 | 29 | 726,00 | 33 : 48 | -15 | 8 | 5 | 14 |
13 | Grande Austria | 27 | 29 | 715,00 | 29 : 44 | -15 | 8 | 5 | 14 |
14 | SC Kapfenberg | 27 | 27 | 717,00 | 31 : 50 | -19 | 8 | 3 | 16 |
15 | SK Kärnten | 27 | 24 | 742,00 | 26 : 38 | -12 | 6 | 6 | 15 |
16 | SC Leoben | 27 | 24 | 721,00 | 27 : 52 | -25 | 7 | 3 | 17 |
17 | Bad Aussee | 27 | 23 | 727,00 | 20 : 42 | -22 | 6 | 5 | 16 |
18 | Birds Salzburg | 27 | 14 | 708,00 | 29 : 53 | -24 | 2 | 8 | 17 |
Scelta dei campionati