Serie A Austria
4° Giornata - 17/10/2024 20:30
Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
AC Linz | SC Ried | 2:1 (1:1) | Dettagli |
SC Kapfenberg | Birds Salzburg | 2:1 (1:0) | Dettagli |
SSC Graz | AC Innsbruck | 1:2 (1:2) | Dettagli |
AC Altach | AC Trenkwald | 0:2 (0:1) | Dettagli |
AC Lustenau | Bad Aussee | 1:0 (0:0) | Dettagli |
SC Leoben | AC Vienna | 1:3 (0:2) | Dettagli |
Pacis Gratkorn | FC Mattersburg | 3:0 (1:0) | Dettagli |
Grande Austria | SS Lustenau | 1:2 (0:1) | Dettagli |
SK Kärnten | AC Parndorf | 2:2 (1:0) | Dettagli |
posto | Squadra | Partite | punti | Forza | Goal | DM | V | N | P |
1 | AC Innsbruck | 4 | 10 | 827,00 | 7 : 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
2 | AC Trenkwald | 4 | 9 | 873,00 | 8 : 2 | 6 | 3 | 0 | 1 |
3 | AC Vienna | 4 | 9 | 789,00 | 9 : 4 | 5 | 3 | 0 | 1 |
4 | SC Ried (C) | 4 | 9 | 914,00 | 7 : 2 | 5 | 3 | 0 | 1 |
5 | AC Linz | 4 | 9 | 794,00 | 9 : 7 | 2 | 3 | 0 | 1 |
6 | Pacis Gratkorn | 4 | 6 | 741,00 | 5 : 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | AC Altach | 4 | 6 | 764,00 | 4 : 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Grande Austria | 4 | 6 | 709,00 | 6 : 7 | -1 | 2 | 0 | 2 |
9 | Bad Aussee | 4 | 6 | 741,00 | 4 : 9 | -5 | 2 | 0 | 2 |
10 | AC Lustenau | 4 | 5 | 765,00 | 2 : 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
11 | SS Lustenau | 4 | 5 | 748,00 | 7 : 8 | -1 | 1 | 2 | 1 |
12 | SK Kärnten | 4 | 5 | 729,00 | 6 : 7 | -1 | 1 | 2 | 1 |
13 | AC Parndorf | 4 | 5 | 751,00 | 4 : 5 | -1 | 1 | 2 | 1 |
14 | FC Mattersburg | 4 | 5 | 738,00 | 3 : 5 | -2 | 1 | 2 | 1 |
15 | SSC Graz | 4 | 3 | 765,00 | 9 : 8 | 1 | 1 | 0 | 3 |
16 | SC Kapfenberg | 4 | 3 | 714,00 | 2 : 5 | -3 | 1 | 0 | 3 |
17 | Birds Salzburg | 4 | 1 | 701,00 | 6 : 9 | -3 | 0 | 1 | 3 |
18 | SC Leoben | 4 | 0 | 715,00 | 2 : 9 | -7 | 0 | 0 | 4 |
Scelta dei campionati