Serie A Austria
7° Giornata - 20/10/2024 20:30
Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
SC Ried | AC Altach | 2:0 (1:0) | Dettagli |
SC Kapfenberg | SC Leoben | 0:1 (0:1) | Dettagli |
Pacis Gratkorn | SSC Graz | 1:1 (0:0) | Dettagli |
FC Mattersburg | AC Lustenau | 2:1 (2:1) | Dettagli |
AC Parndorf | AC Trenkwald | 1:1 (0:0) | Dettagli |
AC Innsbruck | AC Linz | 3:3 (1:1) | Dettagli |
Birds Salzburg | SS Lustenau | 2:3 (1:2) | Dettagli |
AC Vienna | SK Kärnten | 3:2 (1:1) | Dettagli |
Bad Aussee | Grande Austria | 1:2 (0:1) | Dettagli |
posto | Squadra | Partite | punti | Forza | Goal | DM | V | N | P |
1 | SC Ried (C) | 7 | 18 | 910,00 | 14 : 2 | 12 | 6 | 0 | 1 |
2 | AC Innsbruck | 7 | 17 | 830,00 | 18 : 6 | 12 | 5 | 2 | 0 |
3 | AC Trenkwald | 7 | 16 | 876,00 | 16 : 4 | 12 | 5 | 1 | 1 |
4 | AC Linz | 7 | 14 | 800,00 | 14 : 10 | 4 | 4 | 2 | 1 |
5 | Pacis Gratkorn | 7 | 13 | 743,00 | 14 : 8 | 6 | 4 | 1 | 2 |
6 | AC Vienna | 7 | 13 | 788,00 | 13 : 9 | 4 | 4 | 1 | 2 |
7 | AC Parndorf | 7 | 12 | 759,00 | 7 : 6 | 1 | 3 | 3 | 1 |
8 | FC Mattersburg | 7 | 11 | 739,00 | 9 : 10 | -1 | 3 | 2 | 2 |
9 | SS Lustenau | 7 | 11 | 755,00 | 12 : 16 | -4 | 3 | 2 | 2 |
10 | SSC Graz | 7 | 10 | 768,00 | 15 : 12 | 3 | 3 | 1 | 3 |
11 | Grande Austria | 7 | 9 | 715,00 | 8 : 11 | -3 | 3 | 0 | 4 |
12 | Bad Aussee | 7 | 8 | 737,00 | 5 : 11 | -6 | 2 | 2 | 3 |
13 | AC Altach | 7 | 6 | 755,00 | 5 : 9 | -4 | 2 | 0 | 5 |
14 | SK Kärnten | 7 | 6 | 735,00 | 8 : 13 | -5 | 1 | 3 | 3 |
15 | AC Lustenau | 7 | 6 | 768,00 | 4 : 10 | -6 | 1 | 3 | 3 |
16 | SC Leoben | 7 | 3 | 724,00 | 5 : 14 | -9 | 1 | 0 | 6 |
17 | SC Kapfenberg | 7 | 3 | 706,00 | 4 : 13 | -9 | 1 | 0 | 6 |
18 | Birds Salzburg | 7 | 1 | 709,00 | 10 : 17 | -7 | 0 | 1 | 6 |
Scelta dei campionati