Serie A Svezia
10° Giornata - 23/10/2024 20:30
Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
Ljungskile SC | IFC Norrköping | 3:1 (2:0) | Dettagli |
GFF Sundsvall | Trelleborgs FI | 1:1 (0:0) | Dettagli |
Kalmar FI | Atvidabergs FI | 2:2 (0:1) | Dettagli |
Helsingborgs FF | Halmstads BC | 5:0 (2:0) | Dettagli |
Gefle FC | AIC Solna | 3:2 (3:2) | Dettagli |
Djurgardens FC | IFC Goteborg | 1:2 (1:0) | Dettagli |
Elfsborg FF | Malmö IF | 3:3 (1:2) | Dettagli |
ACS Goteborg | Örebro SC | 3:0 (1:0) | Dettagli |
Östers FF | Hammarby FC | 1:3 (1:1) | Dettagli |
posto | Squadra | Partite | punti | Forza | Goal | DM | V | N | P |
1 | Malmö IF (C) | 10 | 28 | 875,00 | 31 : 8 | 23 | 9 | 1 | 0 |
2 | ACS Goteborg | 10 | 24 | 837,00 | 30 : 5 | 25 | 8 | 0 | 2 |
3 | Östers FF | 10 | 22 | 817,00 | 28 : 12 | 16 | 7 | 1 | 2 |
4 | Elfsborg FF | 10 | 22 | 751,00 | 23 : 13 | 10 | 7 | 1 | 2 |
5 | Gefle FC | 10 | 21 | 797,00 | 21 : 12 | 9 | 6 | 3 | 1 |
6 | IFC Goteborg | 10 | 18 | 778,00 | 16 : 11 | 5 | 5 | 3 | 2 |
7 | Atvidabergs FI | 10 | 16 | 790,00 | 18 : 16 | 2 | 4 | 4 | 2 |
8 | Kalmar FI | 10 | 14 | 751,00 | 16 : 13 | 3 | 4 | 2 | 4 |
9 | Helsingborgs FF | 10 | 13 | 739,00 | 18 : 11 | 7 | 4 | 1 | 5 |
10 | Ljungskile SC | 10 | 13 | 739,00 | 19 : 24 | -5 | 4 | 1 | 5 |
11 | Djurgardens FC | 10 | 12 | 742,00 | 22 : 23 | -1 | 3 | 3 | 4 |
12 | Örebro SC | 10 | 12 | 756,00 | 9 : 10 | -1 | 3 | 3 | 4 |
13 | GFF Sundsvall | 10 | 10 | 701,00 | 12 : 17 | -5 | 2 | 4 | 4 |
14 | Hammarby FC | 10 | 9 | 744,00 | 10 : 18 | -8 | 2 | 3 | 5 |
15 | Trelleborgs FI | 10 | 8 | 726,00 | 12 : 21 | -9 | 2 | 2 | 6 |
16 | IFC Norrköping | 10 | 6 | 696,00 | 9 : 20 | -11 | 2 | 0 | 8 |
17 | AIC Solna | 10 | 5 | 715,00 | 11 : 35 | -24 | 1 | 2 | 7 |
18 | Halmstads BC | 10 | 0 | 264,00 | 0 : 36 | -36 | 0 | 0 | 10 |
Scelta dei campionati