Serie C (Girone B)
21° Giornata - 04/11/2024 20:30
Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
Ruggiero Valdiano | AS Catania | -:- (-:-) | Anteprima |
AC Savoia | Roma Laziale | -:- (-:-) | Anteprima |
Feralpi Lonato | Virtus Verona | -:- (-:-) | Anteprima |
AS Cecina | AC Sansovino | -:- (-:-) | Anteprima |
AS Monterosi | Noicattaro Libertatis | -:- (-:-) | Anteprima |
Sondrio Calcio | Ciampino Calcio | -:- (-:-) | Anteprima |
AS Grottaglie | AC Roma | -:- (-:-) | Anteprima |
Udine Calcio | Aretina Calcio | -:- (-:-) | Anteprima |
SC Legnano | Livorno Calcio | -:- (-:-) | Anteprima |
posto | Squadra | Partite | punti | Forza | Goal | DM | V | N | P |
1 | AS Cecina | 17 | 43 | 691,00 | 41 : 10 | 31 | 13 | 4 | 0 |
2 | Sondrio Calcio | 17 | 42 | 729,00 | 42 : 4 | 38 | 13 | 3 | 1 |
3 | Ciampino Calcio (R) | 17 | 40 | 628,00 | 34 : 15 | 19 | 13 | 1 | 3 |
4 | AC Roma | 17 | 39 | 664,00 | 44 : 10 | 34 | 12 | 3 | 2 |
5 | AS Catania (R) | 17 | 36 | 665,00 | 38 : 15 | 23 | 11 | 3 | 3 |
6 | Livorno Calcio | 17 | 36 | 640,00 | 37 : 15 | 22 | 11 | 3 | 3 |
7 | Virtus Verona | 17 | 26 | 597,00 | 37 : 30 | 7 | 8 | 2 | 7 |
8 | Roma Laziale | 17 | 26 | 568,00 | 30 : 26 | 4 | 8 | 2 | 7 |
9 | SC Legnano | 17 | 20 | 548,00 | 29 : 29 | 0 | 6 | 2 | 9 |
10 | AC Savoia (P) | 17 | 19 | 538,00 | 21 : 36 | -15 | 5 | 4 | 8 |
11 | Feralpi Lonato | 17 | 17 | 537,00 | 25 : 40 | -15 | 5 | 2 | 10 |
12 | Aretina Calcio | 17 | 17 | 520,00 | 12 : 38 | -26 | 5 | 2 | 10 |
13 | Ruggiero Valdiano (P) | 17 | 15 | 526,00 | 15 : 29 | -14 | 3 | 6 | 8 |
14 | AS Grottaglie | 17 | 15 | 513,00 | 19 : 39 | -20 | 4 | 3 | 10 |
15 | Noicattaro Libertatis | 17 | 15 | 575,00 | 17 : 40 | -23 | 4 | 3 | 10 |
16 | AS Monterosi (P) | 17 | 14 | 521,00 | 17 : 36 | -19 | 3 | 5 | 9 |
17 | Udine Calcio | 17 | 10 | 514,00 | 13 : 37 | -24 | 2 | 4 | 11 |
18 | AC Sansovino (P) | 17 | 2 | 515,00 | 9 : 31 | -22 | 0 | 2 | 15 |
Scelta dei campionati