Serie D (Girone C)
34° Giornata - 17/11/2024 20:15
Squadra in casa | Squadra fuori casa | Risultato | |
AS Nibionno | Argentina Arma | -:- (-:-) | Anteprima |
Orvietana Calcio | Milano Nerazzurra | -:- (-:-) | Anteprima |
Levantino Tigullio | Torre Neapolis | -:- (-:-) | Anteprima |
AS Vibo | US Russi | -:- (-:-) | Anteprima |
FC Monopoli | Urbania Calcio | -:- (-:-) | Anteprima |
Melfi Gialloverde | FC Matera | -:- (-:-) | Anteprima |
US Puteolana | Salerno Calcio | -:- (-:-) | Anteprima |
FC Bresciana | FC Bolzano | -:- (-:-) | Anteprima |
AC Manfredonia | FC Luino | -:- (-:-) | Anteprima |
posto | Squadra | Partite | punti | Forza | Goal | DM | V | N | P |
1 | Salerno Calcio (R) | 25 | 57 | 531,00 | 68 : 21 | 47 | 17 | 6 | 2 |
2 | Torre Neapolis | 25 | 51 | 503,00 | 51 : 26 | 25 | 14 | 9 | 2 |
3 | FC Bresciana | 25 | 50 | 528,00 | 56 : 20 | 36 | 13 | 11 | 1 |
4 | Milano Nerazzurra (R) | 25 | 49 | 528,00 | 40 : 21 | 19 | 13 | 10 | 2 |
5 | FC Matera | 25 | 47 | 482,00 | 38 : 26 | 12 | 13 | 8 | 4 |
6 | Levantino Tigullio | 25 | 46 | 486,00 | 47 : 29 | 18 | 13 | 7 | 5 |
7 | AC Manfredonia | 25 | 42 | 478,00 | 39 : 27 | 12 | 11 | 9 | 5 |
8 | Melfi Gialloverde | 25 | 35 | 450,00 | 41 : 46 | -5 | 10 | 5 | 10 |
9 | AS Vibo | 25 | 35 | 435,00 | 34 : 44 | -10 | 10 | 5 | 10 |
10 | FC Bolzano | 25 | 33 | 438,00 | 33 : 36 | -3 | 9 | 6 | 10 |
11 | FC Monopoli | 25 | 30 | 446,00 | 31 : 31 | 0 | 7 | 9 | 9 |
12 | Urbania Calcio | 25 | 30 | 451,00 | 28 : 35 | -7 | 8 | 6 | 11 |
13 | Argentina Arma | 25 | 29 | 456,00 | 41 : 47 | -6 | 8 | 5 | 12 |
14 | AS Nibionno | 25 | 28 | 456,00 | 23 : 28 | -5 | 6 | 10 | 9 |
15 | FC Luino (P) | 25 | 21 | 424,00 | 36 : 51 | -15 | 6 | 3 | 16 |
16 | US Puteolana (P) | 25 | 11 | 389,00 | 13 : 53 | -40 | 2 | 5 | 18 |
17 | Orvietana Calcio (P) | 25 | 10 | 408,00 | 15 : 47 | -32 | 2 | 4 | 19 |
18 | US Russi (P) | 25 | 10 | 398,00 | 16 : 62 | -46 | 2 | 4 | 19 |
Scelta dei campionati